La Rubrica Box Office Italia è la classifica dei film più visti nella settimana precedente di uscita con i relativi incassi al botteghino dei film al cinema
Dopo il primo weekend di debutto in concomitanza della proiezione al Festival di Cannes 2017, Fortunata cresce in termini di telespettatori al cinema anche grazie agli apprezzamenti del passaparola e soprattutto per la Palma d’Oro nella sezione Un Certain Regard che Jasmine Trinca ha vinto nella categoria Miglior Attrice Protagonista. Ecco, dopo il salto, la classifica dei film più visti in Italia nella precedente settimana che va da lunedì 22 a domenia 28 maggio.
10 | Famiglia All’Improvviso – Istruzioni Non Incluse (95.767 Euro, 2.073.096 € in cinque settimane)
9 | I Guardiani della Galassia Vol. 2 (103.273 Euro, 4.640.828 € in tre settimane)
8 | Tutto Quello Che Vuoi (116.245 Euro, 638.173 € in due settimane)
7 | The Dinner (167.291 Euro, 369.727 € in due settimane)
6 | 47 Metri (212.877 Euro, 212.877 € in una settimana)
5 | King Arthur – Il Potere della Spada (249.009 Euro, 249.009 € in una settimana)
4 | Alien: Covenant (1.133.508 Euro, 1.135.379 € in una settimana)
3 | Scappa – Get Out (358.382 Euro, 863.000 € in due settimane)
2 | Fortunata (645.887 Euro, 1.090.629 € in due settimane)
1 | I Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar (4.870.348 Euro, 4.870.348 € in una settimana)
Come si può notare dai numeri della classifica Box Office Italia, Fortunata sale dalla quarta alla seconda posizione, mentre chiude la classifica Tutto Quello Che Vuoi di Francesco Bruni al decimo posto.