Quali sono gli attori italiani più seguiti su Facebook e Twitter. Anche questo mese ve lo diciamo noi basandoci sulla classifica pubblicata da Pubblico Delirio, il sito che monitora le pagine e gli account ufficiali di 413 vip del mondo dello spettacolo. Giovanni Vernia è ancora primo su Facebook, incalzato da Checco Zalone (cresciuto di oltre 124mila unità), mentre su Twitter Fabio Volo non ha rivali.
TOP TEN FACEBOOK (tra parentesi la posizione in classifica generale)
1 Giovanni Vernia (5) 1.571.522
2 Checco Zalone (6) 1.441.566
3 Claudio Bisio (16) 658.715
4 Aldo Giovanni e Giacomo (18) 542.571
5 Lino Banfi 440.557 (21) 440.557
6 Ficarra e Picone (24) 372.230
7 Teresa Mannino (45) 201.532
8 Sabina Guzzanti (51) 184.184
9 Paolo Ruffini (54) 165.840
10 Giorgio Panariello (55) 152.877
TOP TEN TWITTER (tra parentesi la posizione in classifica generale)
1 Fabio Volo (10) 315.755
2 Luca Bizzarri (11) 307.318
3 Sabina Guzzanti (14) 257.474
4 Giuseppe Fiorello (17) 209.394
5 Ezio Greggio (23) 190.080
6 Luca Argentero (25) 176.771
7 Massimo Boldi (39) 120.849
8 Silvio Muccino (45) 96.597
9 Pierfrancesco Favino (48) 86.568
10 Rocco Papaleo (63) 64.373
Photo Credits | Getty Images