Pubblicodelirio, che monitora mensilmente oltre 400 vip italiani su Facebook e Twitter, ha stilato la Top 100 di quelli più seguiti a marzo 2012. Noi siamo andati a scorrere la classifica per rivelarvi quali sono i dieci attori e registi (come noterete alcuni sono anche/soprattutto volti televisivi) che hanno più fan sui due famosi social network (tra parentesi la posizione in classifica generale). Su Facebook Giovanni Vernia batte Checco Zalone, mentre su Twitter Fabio Volo supera Luca Bizzarri.
FACEBOOK
1 Giovanni Vernia 1.551.225 (5)
2 Checco Zalone 1.316.918 (8)
3 Claudio Bisio 603.142 (16)
4 Aldo, Giovanni e Giacomo 529.073 (17)
5 Lino Banfi 431.221 (21)
6 Ficarra e Picone 370.326 (23)
7 Teresa Mannino 185.487 (49)
8 Sabina Guzzanti 180.857 (50)
9 Paolo Ruffini 161.418 (54)
10 Raoul Bova 110.905 (65)
TWITTER
1 Fabio Volo 294.848 (10)
2 Luca Bizzarri 286.500 (12)
3 Sabina Guzzanti 244.188 (13)
4 Giuseppe Fiorello 198.933 (18)
5 Ezio Greggio 182.452 (24)
6 Luca Argentero 167.673 (26)
7 Massimo Boldi 112.572 (38)
8 Silvio Muccino 89.265 (46)
9 Pierfrancesco Favino 78.244 (49)
10 Rocco Papaleo 52.421 (63)
Photo Credits | Getty Images
Commenti (1)